公務員套檢-消化道10000
- 男$10,000
- 女$10,000
適用說明
公務人員專屬健康檢查套餐 ( 如需預約,請致電各診所或以Line@方式進行預約 )
特色說明
公務員專屬套檢。現代人常見的高血脂、高膽固醇、糖尿病已有越來越年輕化的趨勢,且各種疾病發病年齡逐漸下降中,在各方倡導預防勝於治療的觀念下,盡早開始進行健康檢查,了解自己的身體狀況,是守護健康的不二法門。
備註
- 上述服務除影像醫學由合作醫療院所提供外,其餘皆由國泰功醫診所提供服務,並保有更改檢查內容、項目、費用等權利,如有變更,依最新公告為依據。
- 上述產品為各檢查項目組合之健檢套餐,若欲加選其他未列在上述表格之檢查項目,請洽服務人員,將依客戶個別需求規劃適合的服務。
- 健檢套餐內各項目不得要求更換或退費。
套檢內容
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
一般檢查 | |||
身高(Body Height)-1 | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體重(Body Weight) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
腰圍(Waistline) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體脂肪率(Body Fat Percentage) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
理想體重(Ideal Body Weight) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體質量指數(Body Mass Index) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體組成分析(Composition elementary body) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 1.肌肉重量、2.皮下&內臟脂肪重量、3.水份重量、 4.基礎代謝率、5.肥胖分析、6.水腫評估 | ● | ● |
血壓( Blood Pressure) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
脈搏(Pulse Rate) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
理學檢查 | |||
症狀及病史評估,醫師問診、聽診及觸診檢查(Physical Examination) | 醫師整體性檢查及評估 | ● | ● |
肺部檢查 | |||
胸部X光-正面(Chest X-ray,PA view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● |
心血管及代謝系統 | |||
三酸甘油脂(Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總/高密度膽固醇比值(Total/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低/高密度膽固醇比值(LDL/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
空腹血糖(Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 | ● | ● |
糖化血色素(Hemoglobin A1c) | 近期血糖平均值,瞭解平日控制狀況 | ● | ● |
高敏感性C反應蛋白(hs-CRP) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
甲狀腺刺激素 (TSH) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
靜式心電圖(Resting EKG) | 瞭解心臟有無缺氧、心律不整、肥大、傳導障礙等異常 | ● | ● |
周邊動脈硬化評估(Assessment of Atherosclerosis) | 以四肢動脈脈波傳導度來評估全身血管硬化及阻塞程度 | ● | ● |
十年心血管疾病風險評估(10-year CVD Risk Score) | 利用身體基本資料、血脂肪等指數,預測未來十年心血管疾病風險 | ● | ● |
消化系統 | |||
麩胺酸丙酮酸轉氨基酶(GPT, ALT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
麩胺酸苯醋酸轉氨基酶(GOT, AST) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
總蛋白(Total protein) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
白蛋白(Albumin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
球蛋白(Globulin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
麩胺酸轉肽酶(γ-GT) | 暸解酒精、藥物對肝臟傷害程度 | ● | ● |
鹼性磷酸酶(Alkaline Phosphatase) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
總膽紅素(Total Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
直接膽紅素(Direct Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
糞便免疫法潛血檢查(Stool Occult Blood , EIA) | 有無腸胃道出血:腫瘤、潰瘍、發炎等引起之出血 | ● | ● |
上腹部超音波(Upper Abdominal Sonography) | 肝膽胰脾腎,是否有結石、腫瘤、肝硬化、脂肪肝等或結構異常 | ● | ● |
腎臟泌尿系統 | |||
尿素氮(Blood Urea Nitrogen) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿酸(Uric Acid) | 檢查血中尿酸值,是否有高尿酸、痛風等風險 | ● | ● |
肌酸酐(Creatinine) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
腎絲球過濾率(eGFR) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿液常規(Urine Routine Examination) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
尿沉渣顯微鏡檢查(Urinary Sediment) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
血液系統 | |||
血球計數(Complete Blood Counts) | 分析血液中各類血球量,評估是否有發炎、感染、貧血等情形 1.白血球 2.紅血球 3.血紅素 4.血球比容5.平均紅血球容積 6.平均紅血球血色素量7.平均紅血球血色素濃度8.紅血球體積分佈寬度 9.血小板 | ● | ● |
白血球分類(Differential Counts) | 有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌等 1.嗜中性球(Neutrophil)2.淋巴球(Lymphocyte)3.單核球(Monocyte)4.嗜酸性球(Eosinophil)5.嗜鹼性球(Basophil) | ● | ● |
腫瘤標記 | |||
甲種胎兒蛋白(Alpha-Fetoprotein) | 肝癌篩檢參考指標 | ● | ● |
癌胚胎抗原(CEA) | 大腸癌、消化道癌篩檢參考指標 | ● | ● |
CA199腫瘤標記 | 胰臟癌及膽道癌篩檢參考指標 | ● | ● |
前列腺特異抗原(PSA) | 攝護腺病變篩檢參考指標 | ● | |
CA125腫瘤標記 | 女性生殖器癌(如卵巢癌)篩檢參考指標 | ● | |
CA153腫瘤標記 | 乳癌篩檢參考指標 | ● | |
眼科檢查 | |||
視力檢查(Visual Acuity) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
辨色力檢查(Ishihara Test for Color Vision) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
眼壓檢查(Intraocular Pressure) | 依據眼壓檢測結果,早期篩檢是否有青光眼 | ● | ● |
耳鼻喉檢查 | |||
聽力檢查 (Simple Hearing Test 500~4000Hz) | 基礎聽力檢測(500、1000、2000、4000Hz) | ● | ● |
精緻餐點 | |||
精緻餐點 | 精緻餐點 | ● | ● |
消化道自選項二選一 | |||
自選項一 | 包含: NBI無痛胃鏡(Panendoscopy)、左髖關節骨質密度檢查(Left Hip,BMD) | ● | ● |
自選項二 | NBI無痛大腸鏡(Colonfibroscopy) ※含低渣檢查餐 | ● | ● |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。